Konecranes electric empty container handlers

Our models

Single stacking

Model Capacity Stacking
E-ACE 5/6 ECC 9 9 tons at 1220 mm 5/6
E-ACE 6/7 ECC 9 9 tons at 1220 mm 6/7
E-ACE 7/8 ECC 9 9 tons at 1220 mm 7/8

Double stacking

Model Capacity Stacking
E-ACE 5/6 ECC 10 DS 10 tons at 1220 mm 5/6 (+1)
E-ACE 6/7 ECC 10 DS 10 tons at 1220 mm 6/7 (+1)
E-ACE 6/7 ECC 10 DST 10 tons at 1220 mm 6/7 (+1)
E-ACE 7/8 ECC 10 DS 10 tons at 1220 mm 7/8 (+1)
E-ACE 5/6 ECC 11 DS 11 tons at 1220 mm 5/6 (+1)
E-ACE 6/7 ECC 11 DS 11 tons at 1220 mm 6/7 (+1)
*DS= double stacking *DST=double stacking triplex mast